Kategorie
- Artykuły (56)
- Autoryzowany serwis (4)
- Porady (144)
- Wydarzenia (377)
175,00 zł
Brak w magazynie
| Typ podgrzewacza | EPS Twister | |||
|---|---|---|---|---|
| Moc znamionowa | kW | 3.5 | 4.4 | 5.5/4.4 |
| Napięcie znamionowe | 230V ~ | |||
| Nominalny pobór prądu | A | 15.2 | 19.1 | 23.9/19.1 |
| Prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego | A | 16 | 20 | 25 |
| Minimalny przekrój elektrycznych przewodów przyłączeniowych | mm2 | 3×1.5 | 3×2.5 | |
| Wydajność przy przyroście temp. wody o 30°C | l/min | 1.7 | 2.1 | 2.6/2,1 |
| Ciśnienie wody zasilającej | MPa | 0.12 – 0.60 | ||
| Wymiary | mm | 211 x 140 x 70 | ||
| Masa | ~1.4 | |||
| Przyłącze wodne | Gz 1/2" | |||
| Stopień ochrony | IP25 | |||
| Typ podgrzewacza | EPS Twister | |||
|---|---|---|---|---|
| Moc znamionowa | kW | 3.5 | 4.4 | 5.5/4.4 |
| Napięcie znamionowe | 230V ~ | |||
| Nominalny pobór prądu | A | 15.2 | 19.1 | 23.9/19.1 |
| Prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego | A | 16 | 20 | 25 |
| Minimalny przekrój elektrycznych przewodów przyłączeniowych | mm2 | 3×1.5 | 3×2.5 | |
| Wydajność przy przyroście temp. wody o 30°C | l/min | 1.7 | 2.1 | 2.6/2,1 |
| Ciśnienie wody zasilającej | MPa | 0.12 – 0.60 | ||
| Wymiary | mm | 211 x 140 x 70 | ||
| Masa | ~1.4 | |||
| Przyłącze wodne | Gz 1/2" | |||
| Stopień ochrony | IP25 | |||
| Producent | Kospel |
|---|
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj sięWysyłanie...
