Kategorie
- Artykuły (56)
- Autoryzowany serwis (4)
- Porady (133)
- Wydarzenia (377)
Wybór systemu ogrzewania ma ogromny wpływ na Twoje rachunki przez lata. Poniżej przedstawiamy zestawienie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych dla najpopularniejszych źródeł ogrzewania w nowym, dobrze ocieplonym domu o powierzchni 120 m².
⚠️ Dane na podstawie cen z czerwca 2025. Ceny nośników energii mogą ulec zmianie.
Rodzaj ogrzewania | Koszt inwestycji | Roczne koszty ogrzewania | Eksploatacja (10 lat) | Koszt całkowity | Obsługa | Ekologia | Komfort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pompa ciepła | 45 000 zł | 900 zł | 9 000 zł | 54 000 zł | ✅ brak | ✅ bardzo dobra | ✅ bardzo wysoki |
Gaz ziemny (kondensat) | 29 000 zł | 2 064 zł | 20 640 zł | 49 640 zł | ✅ niski | 🔸 średnia | ✅ wysoki |
Gaz propan (butla) | 29 000 zł | 4 715 zł | 47 150 zł | 76 150 zł | ✅ niski | ❌ niska | ✅ wysoki |
Pellet | 25 000 zł | 1 890 zł | 18 900 zł | 43 900 zł | ❌ średnia | 🔸 dobra | 🔸 umiarkowany |
Ekogroszek | 20 000 zł | 1 560 zł | 15 600 zł | 35 600 zł | ❌ wysoka | ❌ bardzo niska | ❌ niski |
📥 Pobierz tabelę jako grafikę (do wydruku lub zapisu)
💡 W połączeniu z fotowoltaiką pompa ciepła staje się najbardziej opłacalnym i bezobsługowym źródłem ciepła.
Potrzebujesz pomocy w wyborze systemu grzewczego?
Skontaktuj się z zespołem DISAN – dobierzemy rozwiązanie idealne dla Twojego domu.
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się