Kategorie
- Artykuły (56)
- Autoryzowany serwis (4)
- Porady (140)
- Wydarzenia (377)
4 309,00 zł
Gazowe kotły kondensacyjne EcoCondens Silver, to jedne z najnowocześniejszych urządzeń na rynku europejskim wykorzystujących efekt kondensacji do celów grzewczych. Kotły te są niezwykle przyjazne w obsłudze – poprzez nieskomplikowany panel sterowania oraz w serwisowaniu – dzięki zwartej konstrukcji.
1 w magazynie
| Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) | 3,7 – 24,0 kW |
| Moc cieplna (przy temp. 50/30°C) | 4,1 – 26,5 kW |
| Obciążenie cieplne | 3,8 – 24,5 kW |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs | 95 % |
| Sprawność użyteczna kotła przy nominalnym obciążeniu i średniej temp. wody kotłowej 70°C | 98,0 % |
| Sprawność użyteczna kotła dla częściowego obciążenia kotła i temp. wody powrotnej 30°C | 108,0 % |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A |
| Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej P4 (dla kotłów modulowanych średnia arytmetyczna max i min) | 24,3 kW |
| Wytworzone ciepło użytkowe przy 30% mocy znamionowej P1 (dla kotłów modulowanych 30% średniej arytmetycznej) | 8,0 kW |
| Sprawność użytkowa η4 | 88,9 % |
| Sprawność użytkowa η1 | 99,7 % |
| Maksymalne ciśnienie wody | 3 bar |
| Maksymalna temperatura pracy c.o. | 95 °C |
| Temperatura nastawiana standardowa | 40-80 °C |
| Temperatura nastawiana zredukowana | 25-55 °C |
| Wysokość podnoszenia pompy przy przepływie 0 | 0,6 bar |
| Nominalna moc cieplna kotła (przy temp. 80/60°C) | 3,7 – 30,0 kW |
| Nominalne obciążenie cieplne | 3,8 – 30,6 kW |
| Ciśnienie wody | 0,1 – 6,0 bar |
| Minimalny przepływ wody | 2,0 dm³/min |
| Przepływ wody użytkowej dla Δt=30K | 14,0 dm³/min |
| Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A |
| Profil obciążenia | XL |
| Zakres regulacji temperatury wody | 30-60 °C |
| Poziom mocy akustycznej LWA | 49 dB |
| Poziom emisji dwutlenku azotu | 38 mg/kWh |
| Klasa emisji dwutlenku azotu (NOx) | 6 |
| Pojemność naczynia wzbiorczego | 8 dm³ |
| Pobór mocy w trybie czuwania PSB | 0,004 kW |
| Zużycie energii elektrycznej przy pełnym obciążeniu elmax | 0,077 kW |
| Zużycie energii elektrycznej przy częściowym obciążeniu elmin | 0,059 kW |
| Rodzaj i napięcie prądu elektrycznego | ~230±10%/50Hz V |
| Stopień ochrony | IPX4D |
| Przyłącze wody grzewczej i gazu | G3/4 cale |
| Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.) | 775 x 400 x 300 mm |
| Masa kotła | 33,0 kg |
| Przyłącze wody użytkowej | G1/2 cale |
| Materiał wymiennika | stal INOX |
Wytwórca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w budowie urządzenia, które nie wpływają znacząco na zmianę cech użytkowych i technicznych wyrobu.
| Waga | 33 kg |
|---|---|
| Wymiary | 78 × 40 × 35 cm |
| Producent | Termet |
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj sięWysyłanie...
