Kategorie
- Artykuły (56)
- Autoryzowany serwis (4)
- Porady (140)
- Wydarzenia (377)
3 725,00 zł
Gazowe kotły MINIMAX ELEGANCE z otwartą komorą spalania są doskonałym rozwiązaniem jeśli chodzi o zapewnienie ciepła zarówno w systemie centralnego ogrzewania, jak również wody użytkowej. Urządzenia mają świetny design, dzięki czemu doskonale komponują się z wystrojem kuchni, czy łazienki.
1 w magazynie
| Moc cieplna (przy temp. 80/60°C) | 7,0-24,0 kW |
| Obciążenie cieplne | 7,6-25,7 kW |
| Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń ηs | 77 % |
| Sprawność użyteczna kotła dla mocy znamionowej | 91,4 % |
| Sprawność użyteczna kotła dla mocy minimalnej | 90,4 % |
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | C |
| Wytworzone ciepło użytkowe przy znamionowej mocy cieplnej P4 (dla kotłów modulowanych średnia arytmetyczna max i min) |
13,0 kW |
| Wytworzone ciepło użytkowe przy 30% mocy znamionowej P1 (dla kotłów modulowanych 30% średniej arytmetycznej) |
7,0 kW |
| Sprawność użytkowa η4 | 81,4 % |
| Sprawność użytkowa η1 | 82,3 % |
| Maksymalne ciśnienie wody | 3 bar |
| Maksymalna temperatura pracy c.o. | 95 °C |
| Temperatura nastawiana standardowa | 40-85 °C |
| Temperatura nastawiana zredukowana | 35-55 °C |
| Wysokość podnoszenia pompy pry przepływie 0 | 0,6 bar |
| Nominalna moc cieplna kotła (przy temp. 80/60°C) | 7,0-24,0 kW |
| Nominalne obciążenie cieplne | 7,6-25,7 kW |
| Sprawność użyteczna kotła przy mocy max. | 93,2 % |
| Ciśnienie wody | 0,1-6 bar |
| Maksymalny przepływ wody (ogranicznik przepływu) | 10 dm³/min |
| Przepływ wody użytkowej dla Δt=30K | 11,4 dm³/min |
| Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | B |
| Profil obciążenia | L |
| Zakres regulacji temperatury wody | 30-60 °C |
| Poziom mocy akustycznej LWA | 57 dB |
| Poziom emisji dwutlenku azotu | 148 mg/kWh |
| Klasa emisji dwutlenku azotu (NOx) | 3 |
| Pojemność naczynia wzbiorczego | 6 dm³ |
| Pobór mocy w trybie czuwania PSB | 0,005 kW |
| Zużycie energii elektrycznej przy pełnym obciążeniu elmax | 0,03 kW |
| Zużycie energii elektrycznej przy częściowym obciążeniu elmin | 0,03 kW |
| Rodzaj napięcia prądu elektrycznego | ~ 230 ±10%/ 50Hz V |
| Stopień ochrony | IP 44 |
| Przyłącze wody grzewczej i gazu | G3/4 cale |
| Wymiary gabarytowe (wys. x szer. x gł.) | 700x360x300 mm |
| Masa kotła | 26 kg |
| Przyłącze wody użytkowej | G1/2 cale |
| Przyłącze odprowadzenia spalin (średnica wewnętrzna) | Ø 130 mm |
| Producent | Termet |
|---|
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj sięWysyłanie...
