Kategorie
- Artykuły (56)
- Autoryzowany serwis (4)
- Porady (145)
- Wydarzenia (377)
568,00 zł
Pompa głębinowa SKM 150 do zaopatrywania w wodę pitną z własnych odwiertów do domków jednorodzinnych,
domków letniskowych na działkach, w gospodarstwach wiejskich, warsztatach rzemieślniczych,
małej gastronomii, systemach nawadniania, do fontann, napełniania i opróżniania zbiorników,itp.
Brak w magazynie
ilnik wypełniony nietoksycznym olejem dopuszczonym do stosowania w studniach dla celów spożywczych.
Konstrukcja pompy SKM 150 pozwala na stosowanie urządzenia w ruchu ciągłym
dzięki zastosowaniu wyłącznika przeciążeniowego chroniącego silnik przed skutkami przegrzania uzwojeń stojana (spaleniem).
Pompa głębinowa SKM 150 charakteryzuje się stosunkowo wysokimi ciśnieniem przy niewielkim poborze mocy.
Pompa głębinowa SKM 150 – dane techniczne:
| TYP | wydajność max. [l/min] | max. wysokość | moc silnika [kW] | króciec tłoczny | średnica pompy [mm] |
| TM 10M | 40 | 70 | 0,75 | 1" | 98 |
| 3"SKM 100 | 45 | 60 | 0,75 | 1" | 75 |
| SKM 100/SKT 100 | 45 | 60 | 0,75 | 1" | 97 |
| NKM 150/NKT 150 | 45 | 105 | 1,1 | 1" | 97 |
| SKM 150/SKT 150 | 50 | 110 | 1,1 | 1" | 97 |
| SKM 200/SKT 200 | 55 | 160 | 1,5 | 1" | 100 |
| BHP | 80 | 60 | 1,0 | 1" | 98 |
| 90 | 50 | 1,1 | 1¼" | 98 | |
| Omnitron 5000 Automat | 90 | 50 | 1,1 | 1" | 98 |
| Divertron 1000 | 95 | 36 | 0,9 | 1" | 150 |
| Divertron 1200 | 95 | 48 | 1,1 | 1" | 150 |
| Omnitech 1100 | 100 | 65 | 1,1 | 1¼" | 125 |
| Omnitech 1500 | 100 | 75 | 1,5 | 1¼" | 125 |
| Omnitech 750 Premium | 110 | 58 | 0,75 | 1¼" | 125 |
| Producent | Omnigena |
|---|
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj sięWysyłanie...
