Kategorie
- Artykuły (56)
- Autoryzowany serwis (4)
- Porady (144)
- Wydarzenia (377)
4 505,40 zł
Brak w magazynie
Nowy model kotła kondensacyjnego o wysokiej efektywności energetycznej. Kotły z tej serii to połączenie wydajności i oszczędności zamknięte w prostej i eleganckiej formie
ZALETY:
Opcjonalnie:
1
| typ | kondensacyjny | ||
| 2 | rodzaj | jednofunkcyjny | |
| 3 | Moc kotła dla c.o. (minimalna-nominalna) | kW | 5,5÷23,7 |
| 4 | Klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń | A | |
| 5 | Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń | % | 92 |
| 6 | Użyteczna sprawność cieplna (80/60°C) przy mocy nom./min. | % | 98,1 / 97,2 |
| 7 | Użyteczna sprawność cieplna (50/30°C) przy mocy nom./min. | % | 106,0 / 106,5 |
| 8 | Użyteczna sprawność cieplna (40/30°C) przy mocy nom./min. | % | 107,2 / 107,8 |
| 9 | Maksymalne ciśnienie instalacji c.o. | bar | 3 |
| 10 | Maksymalna temperatura robocza c.o. | °C | 90 |
| 11 | Zakres regulacji temperatury c.o. | °C | 20-85 |
| 12 | Całkowita pojemność naczynia wyrównawczego | l | 5 |
| 13 | Wysokość podnoszenia przy wydajności 1000 l/h | m H2O | 3,0 |
| 14 | Zakres regulacji temperatury c.w.u. | °C | 30-60 |
| 15 | Ciężar kotła pustego / napełnionego | kg | 36,0 / 39,0 |
| 16 | Zasilanie elektryczne | V/Hz | 230 / 50 |
| 17 | Moc zainstalowana | W | 76 |
| 18 | Stopień ochrony elektrycznej | IPX5D |
| Producent |
Immergas |
|---|
Nie masz jeszcze konta?
Zarejestruj sięWysyłanie...